湖北屈家?guī)X智慧農(nóng)業(yè)示范基地及60MW光伏電站配套項目(一期)(第三標段)中標候選人公示
中標候選人公示 | |||
招標項目名稱 | 湖北屈家?guī)X智慧農(nóng)業(yè)示范基地及60MW光伏電站配套項目(一期)(第三標段) | ||
公示名稱 | 湖北屈家?guī)X智慧農(nóng)業(yè)示范基地及60MW光伏電站配套項目(一期)(第三標段)中標候選人公示 | ||
開標日期 | 2026年01月29日 | ||
評標情況 | 1. 湖北昊輝瑞和建設(shè)工程有限公司,綜合得分:52.48分, 投標報價:¥358560000.00元,投標報價下浮率:0.40%; 2. 武漢祥遠市政建筑工程有限公司,綜合得分:72.77分, 投標報價:¥357300000.00元,投標報價下浮率:0.75%; 3. 湖北恒德泰建筑工程有限公司,綜合得分:53.16分, 投標報價:¥358992000.00元,投標報價下浮率:0.28%。 | ||
第一中標候選人 | 武漢祥遠市政建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | 人民幣357300000.00元 投標報價下浮率:0.75% | ||
質(zhì)量承諾 | 合格,符合設(shè)計圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量驗收標準。按照國家最新頒布《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB 50300-2013)及相應(yīng)配套的各專業(yè)驗收規(guī)范,一次竣工驗收合格。 | 工期(交貨期) | 工期總?cè)諝v天數(shù)暫定為:540日歷天 (最終以甲方確定工期時間為準)。 |
擬派項目負責人姓名 | 鄧奧 | 資質(zhì)資格 | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師 鄂1352021202300315 安全生產(chǎn)考核合格證 鄂建安B(2024)0040841 |
資格能力條件 | 建筑工程施工總承包二級資質(zhì)/證書編號:D242380005 安全生產(chǎn)許可證/證書編號:(鄂)JZ安許證字[2012]007339 | ||
異議受理部門 | 湖北振江五三投聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 湖北省荊門市屈家?guī)X管理區(qū)易家?guī)X辦事處王畈社區(qū)太子路38號601、602 |
異議受理部門聯(lián)系人 | 許先生 | 聯(lián)系電話 | 13651469369 |
公示開始時間 | 2026年01月30日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年02月01日 |
招標人:湖北振江五三投聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
2026年01月30日



粵公網(wǎng)安備 44010602013148號
在線咨詢
中達安股份有限公司
廣州市天河區(qū)體育西路103號維多利廣場A塔20樓
公司總機
020-38858687